Uitslag open regio wedstrijd

Zaterdag 15 juni is de open regio wedstrijd gevist. De uitslag:

Vak A naam stek gewicht Vak C naam stek gewicht
1 Henk Land 2 8820   1 Anne Dirk van Assen 31 14820  
2 Harrie Olde Olthof 1 7720   2 Jan Bousma 22 5860  
3 Henk de Jong 10 6780   3 Gijs Koelstra 28 5480  
4 Rien van Dijk 4 5200   4 Klaas Kooistra 23 5060  
5 Sjaak Laan 3 2880   5 Jan Veenman 25 4360  
6 Siem Vos 7 2260   6 Richard Dreyer 27 3700  
7 Albert Abbink 6 2120   7 Fokke Jan de Haan 30 3380  
8 Lieuwe Pander 8 2000   8 Henk Veenstra 26 3160  
9 Freerk van Duinen 5 0   9 Reino Dijkstra 29 2760  
10 Koos. Snip 9 0   10 J.Snip 24 2280  
                   
Vak B naam stek gewicht Vak D naam stek gewicht
1 Frans Temme 11 10640   1 Tonny de Jonge 42 14020  
2 Harm Broekstra 21 8060   2 Dave Martens 36 6400  
3 Tippie Boersma 18 6080   3 Nick Roskam 34 6160  
4 Henk de Haan 15 6040   4 Bennie Poelsema 38 6140  
5 Arjen Antonisse 20 5860   5 Geert van der Meer 37 6020  
6 Pieter Topma 13 3360   6 Menno Hoogsteen 33 6000  
7 Geert Jakobs 16 3000   7 Jappie Mijnheer 40 5980  
8 Harm Bekkema 19 2640   8 Durk Seinstra 35 5720  
9 Dylan de Greef 17 2500   9 Wil Bakker 32 2820  
10 Jan Kooistra 12 2180   10 Klaas Bakker 41 1880  
11 Teake Wielinga 14 1440   11 Henk Hoeksema 39 0
Nieuwsoverzicht